Fixture Fase Inicial
Grupo A
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-jun-2006 | Múnich | GER:CRC | 4:2 (2:1) | ||
| 2 | 9-jun-2006 | Gelsenkirchen | POL:ECU | 0:2 (0:1) | ||
| 17 | 14-jun-2006 | Dortmund | GER:POL | 1:0 (0:0) | ||
| 18 | 15-jun-2006 | Hamburgo | ECU:CRC | 3:0 (1:0) | ||
| 33 | 20-jun-2006 | Berlín | ECU:GER | 0:3 (0:2) | ||
| 34 | 20-jun-2006 | Hanóver | CRC:POL | 1:2 (1:1) |
Grupo B
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-jun-2006 | Fráncfort | ENG:PAR | 1:0 (1:0) | ||
| 4 | 10-jun-2006 | Dortmund | TRI:SWE | 0:0 | ||
| 19 | 15-jun-2006 | Núremberg | ENG:TRI | 2:0 (0:0) | ||
| 20 | 15-jun-2006 | Berlín | SWE:PAR | 1:0 (0:0) | ||
| 35 | 20-jun-2006 | Colonia | SWE:ENG | 2:2 (0:1) | ||
| 36 | 20-jun-2006 | Kaiserslautern | PAR:TRI | 2:0 (1:0) |
Grupo C
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10-jun-2006 | Hamburgo | ARG:CIV | 2:1 (2:0) | ||
| 6 | 11-jun-2006 | Leipzig | SCG:NED | 0:1 (0:1) | ||
| 21 | 16-jun-2006 | Gelsenkirchen | ARG:SCG | 6:0 (3:0) | ||
| 22 | 16-jun-2006 | Stuttgart | NED:CIV | 2:1 (2:1) | ||
| 37 | 21-jun-2006 | Fráncfort | NED:ARG | 0:0 | ||
| 38 | 21-jun-2006 | Múnich | CIV:SCG | 3:2 (1:2) |
Grupo D
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-jun-2006 | Núremberg | MEX:IRN | 3:1 (1:1) | ||
| 8 | 11-jun-2006 | Colonia | ANG:POR | 0:1 (0:1) | ||
| 23 | 16-jun-2006 | Hanóver | MEX:ANG | 0:0 | ||
| 24 | 17-jun-2006 | Fráncfort | POR:IRN | 2:0 (0:0) | ||
| 39 | 21-jun-2006 | Gelsenkirchen | POR:MEX | 2:1 (2:1) | ||
| 40 | 21-jun-2006 | Leipzig | IRN:ANG | 1:1 (0:0) |
Grupo E
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12-jun-2006 | Hanóver | ITA:GHA | 2:0 (1:0) | ||
| 10 | 12-jun-2006 | Gelsenkirchen | USA:CZE | 0:3 (0:2) | ||
| 25 | 17-jun-2006 | Kaiserslautern | ITA:USA | 1:1 (1:1) | ||
| 26 | 17-jun-2006 | Colonia | CZE:GHA | 0:2 (0:1) | ||
| 41 | 22-jun-2006 | Hamburgo | CZE:ITA | 0:2 (0:1) | ||
| 42 | 22-jun-2006 | Núremberg | GHA:USA | 2:1 (2:1) |
Grupo F
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13-jun-2006 | Berlín | BRA:CRO | 1:0 (1:0) | ||
| 12 | 12-jun-2006 | Kaiserslautern | AUS:JPN | 3:1 (0:1) | ||
| 27 | 18-jun-2006 | Múnich | BRA:AUS | 2:0 (0:0) | ||
| 28 | 18-jun-2006 | Núremberg | JPN:CRO | 0:0 | ||
| 43 | 22-jun-2006 | Dortmund | JPN:BRA | 1:4 (1:1) | ||
| 44 | 22-jun-2006 | Stuttgart | CRO:AUS | 2:2 (1:1) |
Grupo G
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13-jun-2006 | Stuttgart | FRA:SUI | 0:0 | ||
| 14 | 13-jun-2006 | Fráncfort | KOR:TOG | 2:1 (0:1) | ||
| 29 | 18-jun-2006 | Leipzig | FRA:KOR | 1:1 (1:0) | ||
| 30 | 19-jun-2006 | Dortmund | TOG:SUI | 0:2 (0:1) | ||
| 45 | 23-jun-2006 | Colonia | TOG:FRA | 0:2 (0:0) | ||
| 46 | 23-jun-2006 | Hanóver | SUI:KOR | 2:0 (1:0) |
Grupo H
| Partido | Fecha | Sede | Equipos | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14-jun-2006 | Leipzig | ESP:UKR | 4:0 (2:0) | ||
| 16 | 14-jun-2006 | Múnich | TUN:KSA | 2:2 (1:0) | ||
| 31 | 19-jun-2006 | Stuttgart | ESP:TUN | 3:1 (0:1) | ||
| 32 | 19-jun-2006 | Hamburgo | KSA:UKR | 0:4 (0:2) | ||
| 47 | 23-jun-2006 | Kaiserslautern | KSA:ESP | 0:1 (0:1) | ||
| 48 | 23-jun-2006 | Berlín | UKR:TUN | 1:0 (0:0) |

el Junio 15th, 2006 a las4:36 pm
buenas tardes.. yo querria que tambien aparezcan los resultados d los partidos ya jugados!… si es posible… desde ya muchaas gracias.. marchu
el Junio 16th, 2006 a las12:03 pm
como no ya esta actualizado un saludooo
el Junio 19th, 2006 a las9:56 am
Muy buena la página, pero faltan actualizar los partidos del día 18 de junio. Gracias!!!!!
el Junio 19th, 2006 a las7:50 pm
hola vamos a salir campeon . vamos argentina!!!!!! no perdamos la esperanzas. vamos a ganar
el Junio 24th, 2006 a las12:24 pm
Holas! soy Tony ,soy argentino y tengo muchas ganas de que mi país salga campeón mundial.Por que tenemos muchas oportunidades se serlo AGUANTE ROMÁN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!